\ 専用リンク申込で14,000ポイント還元 /
【2025年10月】買ってはいけないスマホとは?後悔しない選び方とおすすめ機種を解説!

この記事では、2025年現在の買ってはいけないスマホの特徴と、後悔しない今おすすめの高コスパ機種を徹底解説します。
各キャリア・格安SIMから多くのスマホが販売されていますが、自分に合わない機種を選ぶと「動作が遅い」「バッテリーが持たない」「すぐに壊れた」と後悔する可能性があります。
特に最近のスマホは価格も高くなっているので、絶対失敗したくないと考えている人も多いのではないでしょうか。
結論、性能が低すぎるスマホや価格に見合わないコスパの悪い機種は買ってはいけません!
逆に、iPhone17やiPhone16e、Google Pixel 9aといった、性能と価格のバランスが良い高コスパ機種を選ぶのがおすすめです。
iPhone17の値段
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 125,800円 (146,800円 +21,000ポイント還元) ・機種変更 141,800円 (146,800円 +5,000ポイント還元) | ・乗り換え 52,392円 (21,000ポイント還元込) ・機種変更 68,392円 (5,000ポイント還元込) |
au![]() | ・乗り換え 130,900円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 34,500円 ・機種変更 76,000円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 149,904円 ・機種変更 159,840円 | ・乗り換え 22,024円 ※特典利用料 22,000円を含む ・機種変更 44,012円 ※特典利用料 22,000円、 早期利用料 22,000円を含む |
ドコモ![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 125,800円 (146,800円 +21,000P還元) ・機種変更 141,800円 (146,800円 +5,000P還元) | ・乗り換え 52,392円 (21,000P還元込) ・機種変更 68,392円 (5,000P還元込) |
au![]() | ・乗り換え 130,900円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 34,500円 ・機種変更 76,000円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 149,904円 ・機種変更 159,840円 | ・乗り換え 22,024円 特典利用料22,000円を含む ・機種変更 44,012円 特典利用料22,000円 早期利用料22,000円含む |
ドコモ![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
iPhone16eの値段
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 64,800円 ・機種変更 104,800円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 52,392円 |
ワイモバイル![]() | ・乗り換え 75,096円 ・機種変更 119,088円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 44,016円 |
au![]() | ・乗り換え 74,300円 ・機種変更 112,800円 | ・乗り換え 47円 ・機種変更 38,547円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 119,088円 ・機種変更 119,088円 | ※特典A(1年返却)の場合 ・乗り換え 15,980円 ※特典利用料11,000円含む。 ・機種変更 68,272円 ※特典利用料22,000円、 早期利用料16,500円を含む。 |
ドコモ![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
IIJmio![]() | ・乗り換え 79,800円 ・機種変更 95,800円 | – |
mineo![]() | ・乗り換え 109,824円 ・機種変更 109,824円 | – |
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 64,800円 ・機種変更 104,800円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 52,392円 |
ワイモバイル![]() | ・乗り換え 75,096円 ・機種変更 119,088円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 44,016円 |
au![]() | ・乗り換え 74,300円 ・機種変更 112,800円 | ・乗り換え 47円 ・機種変更 38,547円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 119,088円 ・機種変更 119,088円 | ※特典A(1年返却)の場合 ・乗り換え 15,980円 ※特典利用料11,000円含む。 ・機種変更 68,272円 ※特典利用料22,000円、 早期利用料16,500円を含む。 |
ドコモ![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
IIJmio![]() | ・乗り換え 79,800円 ・機種変更 95,800円 | – |
mineo![]() | ・乗り換え 109,824円 ・機種変更 109,824円 | – |
iPhone16eを2年返却で買うならワイモバイルがおすすめです!
実質24円から購入できて、月額料金も858円〜と安くできます。
iPhone16eを一括購入したい人は楽天モバイルがおすすめです。
乗り換えキャンペーンの20,000円割引と20,000ポイント還元で実質64,800円相当と、Appleから買うより35,000円も安くなります。
楽天モバイルは月額3,278円でデータ使い放題なので、機種代も月額料金も安くiPhoneを使いたい人はぜひ乗り換えましょう!
2025年9月の楽天モバイルは、大好評の「三木谷キャンペーン」に加えて、最新のiPhone17で21,000ポイント還元キャンペーンを開催。
最新iPhone16eは一括払いなら20,000円値引き&20,000ポイント還元中!さらに2年返却なら実質24円の投げ売り価格になりました!
2年返却で3GB未満で足りるなら、料金プランも合わせて月額1,079円と最安値運用も狙えます!
\ 専用リンク申込で14,000ポイント還元 /
【2025年最新】買ってはいけないスマホの特徴

まずは、2025年現在の「買ってはいけないスマホ」の特徴を見ていきましょう。
最近は安さ重視のエントリースマホでも、ある程度快適に使える機種が増えています。
しかし、まだまだ安いだけで中身が微妙なスマホもあり、購入後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまう可能性もあります。
スマホ選びに失敗したくない人は、下記4つの買ってはいけないスマホの特徴を押さえて機種選びしましょう。
- CPU性能が低くメモリ・ストレージが少ないスマホ
- バッテリーが1日持たないスマホ
- OS更新が終了しているスマホ
- 悪い口コミや不具合報告が多いスマホ
CPU性能が低くメモリ・ストレージが少ないスマホ
まず避けるべきなのは、CPUの性能が低い、またはメモリやストレージの容量が少ないスマホです。
CPUの性能が低いと、LINEやネット検索など日常的に使うアプリの起動が遅く感じてストレスになるかもしれません。
また、スマホは長く使うほど求められる動作性能が高くなるため、購入時に快適に使える最低限のスペックだと、2年後まで快適さを維持できない可能性があります。
安さ重視でスマホを買う場合でも、機種選びの時は下記のポイントをチェックした方がいいでしょう。
- AnTuTuベンチマーク
→30万点以下は絶対NG
→できれば60万点以上の機種を選ぶ - メモリ:6GB以上がおすすめ
- ストレージ:128GB以上がおすすめ
メモリやストレージは、「機種名+スペック」で調べればメーカー公式サイトやキャリアの商品ページですぐ確認できます。
ベンチマークも「機種名+AnTuTu」で調べれば大抵の機種は調べられるので、購入前に動作性能をしっかりチェックしてくださいね!
バッテリーが1日持たないスマホ
バッテリー容量が少ない、あるいはバッテリー持ちの評判が悪いスマホも買ってはいけません。
普段スマホを使う上で、バッテリーが1日持たないと不便ですよね。
最近は5,000mAhが標準的になりましたが、新機種の予約購入でない限りは、バッテリー持ちに悪い口コミがないかしっかりチェックしてから購入しましょう。
なお、Androidスマホであれば最低でも4,000mAh以上、できれば5,000mAhを搭載している機種を選ぶと、1日安心して使える可能性が高いでしょう。
iPhoneはバッテリー容量非公開で、実機計測データでは5,000mAhを下回る機種ばかりです。
しかし、iOSの電力効率が優れているため、Androidスマホほどバッテリー容量が大きくなくても比較的長持ちする傾向にあります。
OS更新が終了しているスマホ
メーカーによるOSアップデートやセキュリティアップデートが終了してしまった機種も、長期的に使うことを考えると買ってはいけないスマホと言えます。
OSアップデートは新しい機能の追加だけでなく、セキュリティ強化や不具合修正のために非常に重要です。
つまり、OSアップデートが終了した機種は情報漏洩や不正アクセスのリスクが高くなるということですね。
特にAndroidスマホの場合、キャリア・メーカーによってアップデート保証期間に大きな差があります。
発売から2年ほどでアップデート終了する機種もあれば、Pixelのように最長7年のアップデート保証がある機種もあります。
1台のスマホをできるだけ長く使うなら、最新iPhoneや最新Pixelに機種変更しましょう!
悪い口コミや不具合報告が多いスマホ
ネット上やSNSなどの口コミで「動作が不安定」「すぐに本体が熱くなる」といった悪い口コミや不具合の報告が多数寄せられているスマホも、買ってはいけないスマホと考えていいでしょう。
もちろん、どんな製品にも一定数の悪い口コミはありますが、買ってはいけないスマホは同じような悪評が多い傾向にあります。
例えば、以前はXperia 1 IVが「熱くなりすぎて動作が悪くなる」という悪評が多くありましたね。
OSアップデートでだいぶ改善しましたが、それまでは買ったことを後悔した人が多い機種でした。
【2025年10月版】今買ってはいけないスマホ3選

ここからは、2025年10月時点で特におすすめできない「買ってはいけないスマホ」を3機種ピックアップして解説します。
もちろん、使い方によっては問題ない場合もありますが、後悔しないスマホ選びのためには、下記の機種や同じようなスペックの機種は避けるようにしましょう。
- Galaxy A25 5G|必要最低限のスペックで日常動作も重くなる可能性あり
- AQUOS wish5|機能は良いがCPU性能が低く長期利用には不向き
- AQUOS R10|全体的に高水準だが機種代金が割高
Galaxy A25 5G|必要最低限のスペックで日常動作も重くなる可能性あり

今買ってはいけないスマホの1機種目は、Galaxy A25 5Gです。
2025年2月発売のエントリーモデルで2万円台から買えますが、動作性能が低いためおすすめできない機種となっています。
Galaxy A25 5Gのスペック
Galaxy A25 5G | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時価格 | ワイモバイル:一括1円 au:一括1円 ソフトバンク:一括3,048円 ドコモ:一括5,500円 ahamo:一括5,500円 UQモバイル:一括1円 |
SoC(CPU) | Dimensity 6100+ |
Antutuベンチマークスコア(参考値) | 36万点前後 ・普段使いだけなら問題なし ・ゲームなど重いアプリはとにかく苦手 |
画面サイズ | 6.7インチ |
ディスプレイ | TFT液晶 解像度:1,600×720ピクセル |
アウトカメラ(背面カメラ) | デュアルカメラ ・メイン:5,000万画素 ・マクロ:200万画素 |
インカメラ(前面カメラ) | 500万画素 |
ROM(本体容量) | 64GB |
RAM(メモリ) | 4GB |
重量 | 210g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
防水/防塵 | IP68 |
その他機能 | 指紋認証・顔認証 おサイフケータイ対応 |
通常価格が2万円台、乗り換えキャンペーン利用で一括1円からの投げ売り価格になっています。
しかし、CPUの動作性能が低くメモリもストレージも必要最低限の容量しかありません。
正直なところ、2025年現在の基準では心許ないスペックです。
特にストレージ64GBでは、OSや最初から入っているアプリで領域が使われるため、実際に使える容量はほとんどありません。
写真や動画を少し撮ったり、アプリをいくつかインストールしただけで、すぐに容量不足に悩まされる可能性が高いでしょう。
メインで使うスマホとしては、同じエントリースマホでも他の機種を選んだ方がいいですね。
AQUOS wish5|機能は良いがCPU性能が低く長期利用には不向き

国産メーカーで人気のAQUOS wish5も、今買ってはいけないスマホの一つです。
AQUOS wish5のスペック
AQUOS wish5 | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時価格 | ワイモバイル:実質24円 楽天モバイル:15,900円 (16,000ポイント込み) ドコモ:1,001円 ahamo:1,001円 IIJmio:14,800円 |
SoC(CPU) | Dimensity 6300 |
Antutuベンチ マークスコア(参考値) | 約40万点 ・日常動作は普通に使える ・ゲームは軽いものならOK |
画面サイズ | 6.6インチ |
ディスプレイ | 液晶ディスプレイ 解像度:720×1,612 リフレッシュレート120Hz |
アウトカメラ (背面カメラ) | シングルカメラ ・メイン広角:5,010万画素 |
インカメラ (前面カメラ) | 800万画素 |
ROM(本体容量) | 128GB/64GB ※ドコモ版は64GB |
RAM(メモリ) | 4GB |
重量 | 187g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
防水/防塵 | IP69 |
その他機能 | おサイフケータイ対応 |
AQUOS wish5はおサイフケータイや防水・防塵、顔認証・指紋認証といった日常使いに便利な機能は一通り搭載し、さらにMIL規格準拠の高い耐久性も備えている点は魅力です。
しかし、CPUが「MediaTek Dimensity 6300」、メモリも4GBと動作性能の面ではエントリークラスの中でも最低限と言えるレベルです。
発売当初は軽快に動作するかもしれませんが、2年後、3年後には動作が重く感じてイライラする可能性が高いでしょう。
ストレージも64GBと、こちらも長期的な利用を考えると容量不足が心配です。
「かんたんモード」や「ジュニアモード」を搭載してシニア・子供の初スマホにはピッタリですが、長く使うなら予算を足してでも、より性能に余裕のある機種を選んだ方がいいでしょう。
AQUOS R10|全体的に高水準だが機種代金が割高

最後に挙げるのは、シャープのミドルハイモデル「AQUOS R10」です。
AQUOS R10 | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時価格 | ソフトバンク:実質74,488円 ドコモ:実質81,620円 ahamo:実質81,620円 IIJmio:一括89,800円 mineo:一括95,832円 |
SoC(CPU) | Snapdragon 7+ Gen 3 |
Antutuベンチマークスコア(参考値) | 約140万点 ・重い3Dゲームも快適にプレイ可能 |
画面サイズ | 6.5インチ |
ディスプレイ | 有機EL(Pro IGZO OLED) 解像度:フルHD+ リフレッシュレート:1〜240Hz可変 最大3,000nit |
アウトカメラ (背面カメラ) | ・メイン広角:5,030万画素 f1.9 1/1.55インチセンサー 全画素PDAF ・超広角:5,030万画素 f2.2 PDAF対応 |
インカメラ (前面カメラ) | 5,030万画素 f2.2 PDAF対応 |
ROM(本体容量) | 256GB 512GB |
RAM(メモリ) | 12GB |
重量 | 197g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
防水/防塵 | IP68 |
その他機能 | おサイフケータイ対応 MIL規格対応の耐久性能 |
AQUOS R10はライカ社監修の高性能カメラと、Snapdragon 7+ Gen 3のミドルハイクラスの高い動作性能があります。
しかし、その分価格も高額で、キャリアによっては約13万円にも達する高額モデルです。
各キャリアの2年返却を利用しても実質7〜8万円台と同じ価格でより高性能なiPhone17が買えてしまいます。
機能面では優秀ですが、よほどAQUOSに強いこだわりがある人以外には、買ってはいけないスマホと言えるでしょう。
2025年9月の楽天モバイルは、大好評の「三木谷キャンペーン」に加えて、最新のiPhone17で21,000ポイント還元キャンペーンを開催。
最新iPhone16eは一括払いなら20,000円値引き&20,000ポイント還元中!さらに2年返却なら実質24円の投げ売り価格になりました!
2年返却で3GB未満で足りるなら、料金プランも合わせて月額1,079円と最安値運用も狙えます!
\ 専用リンク申込で14,000ポイント還元 /
【2025年10月版】今買うならおすすめの高コスパ機種4選

ここからは、2025年10月現在、今買うならおすすめの高コスパ機種を紹介します。
紹介する機種は、日常的な使い方はもちろん、ゲームも普通にプレイできる動作性能がある機種もあります。
買ってはいけない機種を確実に避けてコスパよくスマホを買い替えるなら、ぜひ下記の4機種を検討してください!
- iPhone17|最新A19チップ搭載で誰にでもおすすめできる高コスパモデル
- iPhone16e|最新の廉価版iPhoneで動作性能も高く使いやすい
- Google Pixel 9a|高性能AIカメラと7年の長期更新で誰でも安心
- AQUOS sense9|国産の安心感と日常十分な性能で長く使える
iPhone17|最新A19チップ搭載で誰にでもおすすめできる高コスパモデル

2025年9月19日に発売されたiPhone17は、誰にでもおすすめできる高コスパモデルです。
iPhone17 | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時価格 | 楽天モバイル:実質52,392円 au:実質34,500円 ソフトバンク:実質22,024円 ドコモ:実質31,966円 ahamo:実質31,966円 |
SoC(CPU) | A19チップ |
Antutu ベンチマーク スコア(参考値) | 約230万点 ・日常動作は非常に快適 ・どんな重いゲームも最高設定で快適 |
画面サイズ | 6.3インチ |
ディスプレイ | 有機EL(Super Retina XDR) 解像度:2,622 x 1,206 リフレッシュレート:最大120Hz 最大3,000nit |
アウトカメラ (背面カメラ) | ・メイン広角:4,800万画素 f1.6 センサーシフト光学式手ブレ補正 ・望遠(光学2倍):1,200万画素 f1.6 センサーシフト光学式手ブレ補正 ・超広角:4,800万画素 f2.2 |
インカメラ (前面カメラ) | 1,800万画素 f1.9 |
ROM (本体容量) | 256GB 512GB |
RAM (メモリ) | 12GB |
重量 | 177g |
バッテリー容量 | ビデオ再生:最大30時間 |
防水/防塵 | IP68 |
その他機能 | おサイフケータイ対応 顔認証(Face ID) アクションボタン USB-C |
Proモデルは非常に高価ですが、無印のiPhone17は最新のA19チップと120Hzディスプレイを搭載し、あらゆる操作がサクサク快適です。
カメラ性能も向上し、日常の撮影からこだわりの一枚まで、誰でも簡単にキレイな写真が撮れます。
バッテリー持ちも大幅アップしたため、今iPhoneを買うならiPhone17を選べば間違いありません!
ソフトバンクなら乗り換えと2年後の返却で実質22,024円、ahamoも実質22,000円と投げ売り価格で使えますよ。
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 125,800円 (146,800円 +21,000ポイント還元) ・機種変更 141,800円 (146,800円 +5,000ポイント還元) | ・乗り換え 52,392円 (21,000ポイント還元込) ・機種変更 68,392円 (5,000ポイント還元込) |
au![]() | ・乗り換え 130,900円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 34,500円 ・機種変更 76,000円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 149,904円 ・機種変更 159,840円 | ・乗り換え 22,024円 ※特典利用料 22,000円を含む ・機種変更 44,012円 ※特典利用料 22,000円、 早期利用料 22,000円を含む |
ドコモ![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 125,800円 (146,800円 +21,000P還元) ・機種変更 141,800円 (146,800円 +5,000P還元) | ・乗り換え 52,392円 (21,000P還元込) ・機種変更 68,392円 (5,000P還元込) |
au![]() | ・乗り換え 130,900円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 34,500円 ・機種変更 76,000円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 149,904円 ・機種変更 159,840円 | ・乗り換え 22,024円 特典利用料22,000円を含む ・機種変更 44,012円 特典利用料22,000円 早期利用料22,000円含む |
ドコモ![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 118,360円 ・機種変更 152,900円 | ・乗り換え 22,000円 ・機種変更 76,340円 |
iPhone16e|最新の廉価版iPhoneで動作性能も高く使いやすい

コスパよくiPhoneが欲しい人には、iPhone16eがおすすめです。
iPhone16e | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時価格 | 楽天モバイル: 一括64,800円(20,000pt込み) 実質24円 ワイモバイル:実質24円 au:実質47円 ソフトバンク:実質15,980円※1年返却時 ドコモ:実質1,177円 ahamo:実質1,177円 IIJmio:一括79,800円 mineo:一括109,824円 |
SoC(CPU) | Apple A18チップ |
Antutuベンチマークスコア(参考値) | 約145万点 ・重いゲームも快動作 |
画面サイズ | 6.1インチ |
ディスプレイ | 有機EL(OLED) 解像度:2532×1170ピクセル リフレッシュレート:60Hz |
アウトカメラ(背面カメラ) | シングルカメラ ・メイン広角:4,800万画素 f1.6 |
インカメラ(前面カメラ) | 1,200万画素 f1.9 |
ROM(本体容量) | 128GB 256GB 512GB |
RAM(メモリ) | 8GB |
重量 | 167g |
バッテリー | ビデオ再生26時間 |
防水/防塵 | IP68 |
その他機能 | ・Face ID ・Apple Intelligence対応 ・アクションボタン対応 |
iPhone16と同じく最新のA18チップを搭載し、最新ゲームも問題なく遊べる動作性能があります。
カメラ機能やディスプレイ性能など一部の機能は抑えられていますが、日常的な使い方であれば十分すぎる性能ですね。
分割払いならワイモバイルや楽天モバイルで実質24円、一括払いなら楽天モバイルで一括64,800円相当と、コスパよくiPhoneを買うならiPhone16eを選びましょう。
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 64,800円 ・機種変更 104,800円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 52,392円 |
ワイモバイル![]() | ・乗り換え 75,096円 ・機種変更 119,088円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 44,016円 |
au![]() | ・乗り換え 74,300円 ・機種変更 112,800円 | ・乗り換え 47円 ・機種変更 38,547円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 119,088円 ・機種変更 119,088円 | ※特典A(1年返却)の場合 ・乗り換え 15,980円 ※特典利用料11,000円含む。 ・機種変更 68,272円 ※特典利用料22,000円、 早期利用料16,500円を含む。 |
ドコモ![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
IIJmio![]() | ・乗り換え 79,800円 ・機種変更 95,800円 | – |
mineo![]() | ・乗り換え 109,824円 ・機種変更 109,824円 | – |
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 64,800円 ・機種変更 104,800円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 52,392円 |
ワイモバイル![]() | ・乗り換え 75,096円 ・機種変更 119,088円 | ・乗り換え 24円 ・機種変更 44,016円 |
au![]() | ・乗り換え 74,300円 ・機種変更 112,800円 | ・乗り換え 47円 ・機種変更 38,547円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 119,088円 ・機種変更 119,088円 | ※特典A(1年返却)の場合 ・乗り換え 15,980円 ※特典利用料11,000円含む。 ・機種変更 68,272円 ※特典利用料22,000円、 早期利用料16,500円を含む。 |
ドコモ![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 76,417円 ・機種変更 118,910円 | ・乗り換え 1,177円 ・機種変更 43,670円 |
IIJmio![]() | ・乗り換え 79,800円 ・機種変更 95,800円 | – |
mineo![]() | ・乗り換え 109,824円 ・機種変更 109,824円 | – |
Google Pixel 9a|高性能AIカメラと7年の長期更新で誰でも安心

Pixel9aは、上位モデルと同じTensor G4を搭載し、通常モデルのPixel9と概ね同等の動作性能があります。
Pixel 9a | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時 | au:実質1,200円 ソフトバンク:実質1,200円 ドコモ:実質880円 ahamo:実質880円 |
SoC(CPU) | Google Tensor G4 |
Antutuベンチマークスコア(参考値) | 120万点前後 ・普段使いには十分すぎる高性能 ・重い3Dゲームはやや苦手 |
画面サイズ | 6.3インチ |
ディスプレイ | 有機EL 解像度:1,080 x 2,424 リフレッシュレート:最大120Hz |
アウトカメラ (背面カメラ) | ・メイン広角:4,800万画素 ・超広角:1,300万画素 |
インカメラ (前面カメラ) | 1,300万画素 |
ROM(本体容量) | 128GB 256GB |
RAM(メモリ) | 8GB |
重量 | 186g |
バッテリー容量 | 5,100mAh |
防水/防塵 | IP68 |
その他機能 | おサイフケータイ対応 |
Pixel 9a | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時 | au:実質1,200円 ソフトバンク:実質1,200円 ドコモ:実質880円 ahamo:実質880円 |
SoC(CPU) | Google Tensor G4 |
Antutu ベンチマーク スコア(参考値) | 120万点前後 ・普段使いには十分すぎる高性能 ・重い3Dゲームはやや苦手 |
画面サイズ | 6.3インチ |
ディスプレイ | 有機EL 解像度:1,080 x 2,424 リフレッシュレート:最大120Hz |
アウトカメラ (背面カメラ) | ・メイン広角:4,800万画素 ・超広角:1,300万画素 |
インカメラ (前面カメラ) | 1,300万画素 |
ROM (本体容量) | 128GB 256GB |
RAM (メモリ) | 8GB |
重量 | 186g |
バッテリー容量 | 5,100mAh |
防水/防塵 | IP68 |
その他機能 | おサイフケータイ対応 |
カメラ性能は若干控えめになりましたが、正直なところ上位機種と並べて比較しなければ普通にキレイに撮影できます。
また、7年間のアップデート保証があるため、セキュリティ面でも安心して長く使い続けることができるのは大きなメリットですね。
コスパよく動作性能がある程度高いAndroidスマホが欲しい人は、Pixel9aをぜひ手に入れてください!
ちなみに、乗り換えOKならワイモバイルの2年返却の実質1,200円がおすすめです。
ワイモバイルは機種代だけでなく、月額858円〜と利用料金もお得です。
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 76,000円 (92,000円 +16,000ポイント還元) ・機種変更 86,000円 (92,000円 +6,000ポイント還元) | ・乗り換え 21,728円 (37,728円 +16,000ポイント還元) ・機種変更 31,728円 (37,728円 +6,000ポイント還元) |
ワイモバイル![]() | ・乗り換え 60,144円 ・機種変更 88,416円 | ・乗り換え 1,200円 ・機種変更 29,472円 |
au![]() | ・乗り換え 40,400円 ・機種変更 74,500円 | ・乗り換え 1,200円 ・機種変更 46,800円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 88,416円 ・機種変更 88,416円 | ・乗り換え 1,200円 ※特典利用料 0円 ・機種変更 33,012円 ※特典利用料 22,000円、 早期利用料 11,000円を含む |
ドコモ![]() | ・乗り換え 44,440円 ・機種変更 88,000円 | ・乗り換え 880円 ・機種変更 53,680円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 44,440円 ・機種変更 88,000円 | ・乗り換え 880円 ・機種変更 53,680円 |
一括払い | 2年返却の実質価格 | |
---|---|---|
楽天モバイル![]() | ・乗り換え 76,000円 (92,000円+16,000pt) ・機種変更 86,000円 (92,000円+6,000pt) | ・乗り換え 21,728円 (37,728円+16,000pt) ・機種変更 31,728円 (37,728円+6,000pt) |
ワイモバイル![]() | ・乗り換え 60,144円 ・機種変更 88,416円 | ・乗り換え 1,200円 ・機種変更 29,472円 |
au![]() | ・乗り換え 40,400円 ・機種変更 74,500円 | ・乗り換え 1,200円 ・機種変更 46,800円 |
ソフトバンク![]() | ・乗り換え 88,416円 ・機種変更 88,416円 | ・乗り換え 1,200円 特典利用料0円 ・機種変更 33,012円 特典利用料22,000円 早期利用料11,000円含む |
ドコモ![]() | ・乗り換え 44,440円 ・機種変更 88,000円 | ・乗り換え 880円 ・機種変更 53,680円 |
ahamo![]() | ・乗り換え 44,440円 ・機種変更 88,000円 | ・乗り換え 880円 ・機種変更 53,680円 |
AQUOS sense9|国産の安心感と日常十分な性能で長く使える

国産メーカーのスマホで安心して使いたい人には、AQUOS sense9がおすすめです。
AQUOS sense9 | |
---|---|
価格 ※キャンペーン適用時価格 | 楽天モバイル:37,900円 (20,000ポイント還元込み) au:実質14,300円 ドコモ:実質43,340円 ソフトバンク:実質34,920円 UQモバイル:実質14,300円 |
SoC(CPU) | Snapdragon 7s Gen 2 |
Antutuベンチマークスコア(参考値) | 約60万点 ・日常動作は普通に快適 ・重くないゲームならバッチリ |
画面サイズ | 6.1インチ |
ディスプレイ | 有機EL(Pro IGZO OLED) 解像度:HD+ リフレッシュレート:1〜240Hz可変 最大2,000nit |
アウトカメラ (背面カメラ) | ・メイン広角:5,030万画素 f1.9 1/1.55インチセンサー 光学式手ブレ補正 ・超広角:5,030万画素 f2.2 |
インカメラ (前面カメラ) | 3,200万画素 f2.2 |
ROM(本体容量) | 128GB |
RAM(メモリ) | 6GB |
重量 | 166g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
防水/防塵 | IP68 |
その他機能 | おサイフケータイ対応 MIL規格対応の耐久性能 |
CPUにSnapdragon 7s Gen2を搭載し、LINEやSNS、ネット検索に動画視聴といった日常の用途ならサクサク快適な動作性能があります。
また、おサイフケータイや防水・防塵性能などの機能も充実し、MIL規格対応の耐久力で長く使うのに安心です。
AQUOSシリーズはバッテリー持ちの良さにも定評があり、sense9も5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、充電切れの心配をせずに1日使えるでしょう。
楽天モバイルなら乗り換えで一括33,900円、ドコモなら2年返却で実質12,430円と安く購入できます。
一括購入価格 | 2年で返却する場合の値段 | |
---|---|---|
![]() 楽天モバイル | ・乗り換え 57,900円 +20,000ポイント還元 →実質37,900円 ・機種変更 57,900円 | – |
![]() IIJmio | ・乗り換え 37,800円 ・機種変更 64,980円 | – |
![]() ソフトバンク | ・乗り換え 69,840円 ・機種変更 69,840円 | ・乗り換え 実質34,920円 ・機種変更 実質34,920円 |
![]() au | ・乗り換え 42,900円 ・機種変更 59,400円 | ・乗り換え 実質14,300円 ・機種変更 実質30,800円 |
![]() UQモバイル | ・乗り換え 42,900円 ・機種変更 64,900円 | ・乗り換え 実質14,300円 ・機種変更 実質36,300円 |
![]() ドコモ | ・乗り換え 67,100円 ・機種変更 67,100円 | ・乗り換え 実質43,340円 ・機種変更 実質43,340円 |
スマホをお得に買い替えられるおすすめ乗り換え先
